Journée Scientifique IP Paris 2025
Contexte
La transition écologique soulève des questions redoutables pour les ingénieurs dans de nombreux domaines : énergie, transport, infrastructure, urbanisme, etc. Le GIEC appuie ses diagnostics sur des modèles de l'évolution du climat. La modélisation numérique joue donc un rôle fondamental dans ce contexte, mais pose aussi des questions, liées par exemple à la validité des modèles dans des conditions climatiques nouvelles, et au coût énergétique de ces modèles, notamment quand ils sont basés sur l'utilisation de très larges jeux de données.
Thématique 2025
Pour la 4ème année, la communauté scientifique de l'Institut Polytechnique de Paris se réunira autour de la thématique Modélisation numérique et transition écologique avec un programme composé de conférences plénières, mini-symposiums et présentations individuelles lors d'une session posters.
Cet évènement annuel vise à:
Explorer des thématiques de recherche interdisciplinaires en lien avec la thématique choisie,
Valoriser les résultats scientifiques et leur impact,
Encourager les échanges et le développement de collaborations entre chercheurs.
Inscription gratuite mais obligatoire. Événement interne, exclusivement réservé aux personnels IP Paris et ses Écoles membres.
Programme
Le programme comprendra 3 conférences plénières, 6 mini-symposiums et des présentations individuelles lors d'une session posters.
Les centres interdisciplinaires et services d'appui à la recherche IP Paris seront également présents pour présenter leurs activités et échanger sur les opportunités qu'ils peuvent vous proposer.
| 08:30 | Ouverture des portes, accueil, remise des badges | ||
| 09:00 - 9:05 | Allocution d'ouverture | Patrick Olivier, Directeur de Télécom Paris | Amphi Thevenin |
| 09:05 - 9:10 | Allocution Recherche | Jamal Atif, VP Recherche & Innovation IP Paris - E4C | |
| 9:10- 9:15 | Allocution spéciale | Anthony Briant, Directeur de l'École nationale des ponts et chaussées | |
| 9:15 - 9:55 | Plénière 1 | Digital Twins and AI for the Ecological Transition - Patrick Pélata - Diplômé de l’École polytechnique, de l'ENPC - Président Meta Strategy Consulting | |
| 9:55-10:33 | Plénière 2 | Silke Biermann - CPHT - École polytechnique - E4C | |
| 10:35-11:15 | Plénière 3 | Freddy Bouchet - Directeur du LMD - ENS/ IPSL - E4C | |
| 11:15-11:35 | Pitch doctorants | ||
| 11:30 -13:30 | Déjeuner, stands, posters | ||
13:30 -15:30 | Symposium 1 "Climat et météorologie" | The AI revolution in numerical weather prediction: surrogate models and data assimilation - Marc Bocquet - CEREA - ENPC - E4C | Thevenin |
| Aglaée Jézéquel - LMD - École polytechnique | |||
| Parametric insurance: challenges and opportunities to reduce the climate insurance protection gap - Olivier Lopez - CREST - ENSAE Paris | |||
| Learning Environmental Representations for Scalable, Long-Term, Tree-Level Forest Monitoring Loïc Landrieu - LIGM - ENPC | |||
Symposium 2 "Energie" | Energy Footprint of Numerical Simulations on Supercomputers - François Trahay - SAMOVAR - Télécom SudParis - E4C | Amphi 3 | |
| Inter-domain and multi-stakeholders system infrastructure orchestration - Daphné Tuncer - LVMT - ENPC - E4C | |||
| Louis-Gaëtan Giraudet - CIRED - ENPC - E4C | |||
| Yann Marco - IRDL - ENSTA | |||
Symposium 3 "Transport et Mobilité" | Reducing Accessibility Inequality via Flexible Mobility: a Descriptive and Prescriptive Analysis - Andréa Araldo - SAMOVAR - Télécom SudParis | Amphi 4 | |
| Tackling Car Emissions in Urban Areas: Shift, Avoid, Improve - Marion Leroutier - CREST - ENSAE Paris - E4C | |||
| Virginie Boutueil - LVMT - ENPC | |||
| Combinatorial Optimization Augmented Machine Learning for Sustainable Transport and Logistics - Axel Parmentier - CERMICS - ENPC | |||
| 15:30 -16:00 | Pause-café, stands et posters | ||
16:00-18:00 | Symposium 4 "Modèles et société" | Tipping points, climate risks and emission reduction - Peter Tankov - CREST - ENSAE Paris - E4C | Thevenin |
| Economists, their models, and public policy on energy issues: a retrospective view - Antoine Missemer - CIRED - ENPC | |||
| Energy sufficiency in real life: domestic practices in a stratified society. Insights from winter 2022–2023 - Claire Le Renard - LATTS - ENPC | |||
| Science beyond quantification - integrating objective and subjective views in unpredictable worlds - Ada Diaconescu - LTCI - Télécom Paris | |||
Symposium 5 "Matériaux et durabilité" | Polina Volovitch - IPVF - École polytechnique | Amphi 3 | |
| Matthieu Vandamne - NAVIER - ENPC - E4C | |||
| From Durability Optimization to Solid-State Recycling: Pathways to Lower Environmental Footprints - Bruno Levieil - IRDL - ENSTA | |||
| Thin films for the energy transition: atomic layer deposition, a well-suited technique - Clémence Badie - PMC - École polytechnique | |||
Symposium 6 "Eau et environnement" | Numerical Modeling of Urban Water and Environment: Nature-Based Solutions for Climate Adaptation - Pierre - Antoine Versini - HM&CO - ENPC | Amphi 4 | |
| Marie-Christine Gromaire - LEESU - ENPC | |||
| Swimming in the Seine - Rémi Carmignani - LHSV - ENPC - E4C | |||
| CO2 Extraction from Seawater: from Lab Bench to Ocean Depths - Cédric Tard - LCM - École polytechnique - E4C |
Accès
En transport en commun :
Deux accès sont possibles :
> Gare de Massy-Palaiseau RER B + bus
Plan de la gare de Massy Palaiseau et des arrêts de bus
puis prendre le bus 4606 direction Christ de Saclay ou le Guichet, ou bien 5154 direction St-Quentin-en-Yvelines, descendre à l’arrêt : Ferme de la Vauve.
> Gare de Le Guichet RER B (la plus proche à pied)
Prendre le 4606 direction Massy-Palaiseau ou le 9105 direction Polytechnique Vauve.
Ou itinéraire piéton d’environ 15-20 minutes : prendre la sortie rue du Pont de Pierre puis monter par les escaliers du passage du Buisson, puis rue de la Vauve et passerelle à travers le parc forestier Eugène Chanlon.
https://maps.app.goo.gl/dQ6Vz1XhGjV8J6Z6A
En voiture :
> À partir de la Porte d’Orléans ou d’Italie : par l’autoroute A6.
> À partir du Pont de Sèvres : par la N118.
Des places de stationnement publiques sont situées à proximité du boulevard Thomas Gobert (parking intérieur ouvert seulement aux invités et sur demande).